Neuigkeiten
Rundenwettkämpfe — Endstände 2026
24. März 2026Wettkampf129Ansichten
Eine starke Saison für unsere Mannschaften: Platz 1 in der Luftpistole-Bezirksliga, ein neuer Vereinsrekord im Luftgewehr und gleich zwei Aufstiege. Hier die Endstände der Rundenwettkämpfe (Stand 24.03.2026).
Luftpistole · Bezirksliga Nord-West
Endstand nach 10 Wettkämpfen — mit der 1. und 2. LP-Mannschaft.
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | SSV Fürstenfeldbruck 1 | 16:4 | 14364 |
| 2 | Hollenbach I | 16:4 | 14301 |
| 3 | SV Edelweiß Münster I | 10:10 | 14231 |
| 4 | Gundelsdorf I | 8:12 | 14168 |
| 5 | SSV Fürstenfeldbruck 2 | 6:14 | 14059 |
| 6 | Freienried II | 4:16 | 13909 |
Die 1. LP-Mannschaft beendet die Saison an der Tabellenspitze.
Luftgewehr · Gau-Oberliga
Endstand nach 10 Wettkämpfen — mit der 1. LG-Mannschaft.
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | Bavaria Maisach 1 | 16:4 | 15081 |
| 2 | Gemütlichkeit Olching 2 | 14:6 | 15031 |
| 3 | SSV Fürstenfeldbruck 1 | 14:6 | 14991 |
| 4 | Grüne Eiche Nannhofen 1 | 10:10 | 14885 |
| 5 | Eintracht Puchheim 1 | 6:14 | 14856 |
| 6 | Almrausch Germerswang 1 | 0:20 | 14697 |
Neuer Vereinsrekord: Die LG-Mannschaft schoss am 11. Februar 2026 starke 1532 Ringe.
Luftpistole · A-Klasse
Endstand nach 8 Wettkämpfen — mit der 3. LP-Mannschaft.
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | SSV Fürstenfeldbruck 3 | 14:2 | 11348 |
| 2 | Gemütlichkeit Olching 1 | 12:4 | 11216 |
| 3 | SG Steindorf 1 | 8:8 | 10865 |
| 4 | Parsberger Alling 1 | 6:10 | 10856 |
| 5 | Eintracht Puchheim 1 | 0:16 | 10588 |
Glückwunsch der 3. LP-Mannschaft zum Aufstieg in die Gauliga!
Luftpistole · B-Klasse
Endstand nach 8 Wettkämpfen — mit der 4. LP-Mannschaft.
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | SSV Fürstenfeldbruck 4 | 14:2 | 10708 |
| 2 | Gamsjäger Puchheim 1 | 12:4 | 10648 |
| 3 | Immergrün Landsberied 2 | 8:8 | 10678 |
| 4 | Almrausch Gröbenzell 1 | 6:10 | 10629 |
| 5 | Tell Schöngeising 2 | 0:16 | 10122 |
Glückwunsch der 4. LP-Mannschaft zum Aufstieg in die A-Klasse!
