Siege
Niederlagen
Gesamtringdurchschnitt
durchschnittliche Ringe pro Schütze
Tabelle
Platz | Mannschaft | Ringe | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Nannhofen 1 | 1502 | 375,5 | 2:0 |
2. | Landsberied 1 | 1501 | 375,25 | 2:0 |
3. | Oberschweinbach 1 | 1492 | 373 | 2:0 |
4. | Maisach 2 | 1482 | 370,5 | 0:2 |
5. | Olching 2 | 1476 | 369 | 0:2 |
6. | Fürstenfeldbruck 1 | 1471 | 367,75 | 0:2 |
Schützen in der Einzelwertung
Ringdurchschnitt
durchschnittliche Ringe
Gesamtringe
Ringdurchschnitt
durchschnittliche Ringe
Gesamtringe
Ringdurchschnitt
durchschnittliche Ringe
Gesamtringe
Ringdurchschnitt
durchschnittliche Ringe
Gesamtringe