Siege
Niederlagen
Gesamtringdurchschnitt
durchschnittliche Ringe pro Schütze
Tabelle
Platz | Mannschaft | Ringe | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Steindorf 1 | 1484 | 371 | 2:0 |
2. | Zankenhausen 1 | 1462 | 365,5 | 2:0 |
3. | Gröbenzell 1 | 0 | 0 | 0:0 |
4. | Mittelstetten 2 | 1458 | 364,5 | 0:2 |
5. | Fürstenfeldbruck 2 | 1407 | 351,75 | 0:2 |
Schützen in der Einzelwertung
Ringdurchschnitt
durchschnittliche Ringe
Gesamtringe
Ringdurchschnitt
durchschnittliche Ringe
Gesamtringe
Ringdurchschnitt
durchschnittliche Ringe
Gesamtringe
Ringdurchschnitt
durchschnittliche Ringe
Gesamtringe